Dokumen Persiapan |
Perencanaan Awal |
Pelaksanaan Pembelajaran |
Kehadiran | Pelaksanaan Penilaian |
Spritual | prestasi | Sosial | Ekstra kurikuler |
Catatan | Nilai |
JURNALPEMBELAJARAN KELAS 7.8
Semester 2 TP 2024/2025
Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
MTsN 7 Agam
Tahun Pelajaran 2024/2025
A. Dokumen Persiapan
KMA 450 | Struktur Kurikulum | Kalender Pendidikan | SK Pembagian Tugas |
SK Pembagian Esktrakurikuler | SK Tugas Tambahan | Daftar Pelajaran | Laporan Ekstra |
B. Catatan Perencanaan Awal
No | Modul Ajar | KKTP | PME | Tujuan | Metode | Strategi | Media | Evaluasi | LKPD | Sumatif | Analisis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teks Deskripsi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2 | Cerita Fantasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Teks Prosedur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Teks Berita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Teks Literasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Menulis Surat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Pelaksanaan Pembelajaran
Menu
Sel,06/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Sel,07/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Kam,8/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rab,14/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Kam,15/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rekap Kehadiran Bulan Mei
Per-peserta Didik
Per-lokal 7.8 dari tanggal 6 Mei 2025
Keterangan | Jumlah (Hari) |
---|---|
Sakit | 0 |
Izin | 0 |
Alfa | 0 |
Cabut | 0 |
E. Pelaksanaan Penilaian
No | Penilaian | Formatif1 | Quis1 | Formatif2 | Quis2 | Sumatif1 | Sumatif2 | Analisis | Remedial | Pengayaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teks Deskripsi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2 | Cerita Fantasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Teks Prosedur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Teks Berita | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Teks Literasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Menulis Surat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
F. Spritual
No | Penyapa/ Bersalaman | Berdoa | Dhuha | Zuhur | Asyar | Shalat Rawatib |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
G. Prestasi
No | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|
1 | KSM | Nasional |
H. Sosial
No | Tanggung Jawab | Disiplin | Kerjasama | Sopan Santun | Kejujuran | Empati | Percaya Diri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
I. Ekstrakurikuler
No | Ekstra yang dipilih | Nilai Keaktifan | Catatan/Jabatan |
---|---|---|---|
1 | PMR | Sangat Aktif | Ketua PMR |
J. Catatan Wali Kelas
No | Kehadiran | Penampilan | Cara Bicara | Suara | Membuli Mengejek | tidak peduli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selalu hadir padi tepat waktu, tapi telat masuk setelah shalat zuhur |
Rapi tp lengan baju sering dilipat | Santun | Keras sering menggangu ketika belajar | Sering mengganggu teman tang sedang menjawab pertanyaan | Bersikap cuek terhadap kejadian di sekitar |
K. Catatan Keterlambatan dan Pelanggaran, serta Tindak Lanjut
No | Nama Siswa | Keterlambatan | Pelanggaran | Tindak Lanjut |
---|---|---|---|---|
1 | Ali | Telat1 minggu mengumpulkan tugas | Menyontek PR teman | Membuat Tugas baru |
L. Nilai
Menu
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar