Dokumen Persiapan |
Perencanaan Awal |
Pelaksanaan Pembelajaran |
Pelaksanaan Penilaian |
Spritual | prestasi | Sosial | Ekstra kurikuler |
Kehadiran | Catatan | Nilai |
JURNALPEMBELAJARAN KELAS 7.7
Semester 2 TP 2024/2025
Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
MTsN 7 Agam
Tahun Pelajaran 2024/2025
A. Dokumen Persiapan
KMA 450 | Struktur Kurikulum | Kalender Pendidikan | SK Pembagian Tugas |
SK Pembagian Esktrakurikuler | SK Tugas Tambahan | Daftar Pelajaran | Laporan Ekstra |
B. Catatan Perencanaan Awal
No | Modul Ajar | KKTP | PME | Tujuan | Metode | Strategi | Media | Evaluasi | LKPD | Sumatif | Analisis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teks Deskripsi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2 | Cerita Fantasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Teks Prosedur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Teks Berita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Teks Literasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Menulis Surat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Pelaksanaan Pembelajaran
Menu
Sel,06/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rab,07/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Kam,08/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rab,14/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Kam,15/Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rekap Kehadiran Bulan Mei
Per-peserta Didik
No | Sakit | Izin | Alfa | Cabut |
---|---|---|---|---|
11-AZKIA SYAIDANA RAFI | 3 | - | - | - |
17-GIAN ADITYA | 2 | - | - | - |
18-IRSYAD YAFY MIRTADO | 0 | 0 | 1 | 0 |
25-PRATAMA AYURI | 1 | - | 1 | - |
Jumlah | 6 | 0 | 2 | 0 |
Per-lokal 7.7 dari tanggal 6 Mei 2025
Keterangan | Jumlah (Hari) |
---|---|
Sakit | 0 |
Izin | 0 |
Alfa | 0 |
Cabut | 0 |
E. Pelaksanaan Penilaian
No | Penilaian | Formatif1 | Quis1 | Formatif2 | Quis2 | Sumatif1 | Sumatif2 | Analisis | Remedial | Pengayaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teks Deskripsi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2 | Cerita Fantasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Teks Prosedur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Teks Berita | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Teks Literasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Menulis Surat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
F. Spritual
No | Nama Siswa | Penyapa/ Bersalaman | Berdoa | Dhuha | Zuhur | Asyar | Shalat Rawatib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
G. Prestasi
No | Nama Siswa | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|---|
1 | Ali | KSM | Nasional |
H. Sosial
No | Nama Siswa | Tanggung Jawab | Disiplin | Kerjasama | Sopan Santun | Kejujuran | Empati | Percaya Diri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
I. Ekstrakurikuler
No | Nama Siswa | Ekstra yang dipilih | Nilai Keaktifan | Catatan/Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Ali | PMR | Sangat Aktif | Ketua PMR |
J. Catatan Wali Kelas
No | Nama Siswa | Kehadiran | Penampilan | Cara Bicara | Suara | Membuli Mengejek | tidak peduli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali | Selalu hadir padi tepat waktu, tapi telat masuk setelah shalat zuhur |
Rapi tp lengan baju sering dilipat | Santun | Keras sering menggangu ketika belajar | Sering mengganggu teman tang sedang menjawab pertanyaan | Bersikap cuek terhadap kejadian di sekitar |
K. Catatan Keterlambatan dan Pelanggaran, serta Tindak Lanjut
No | Nama Siswa | Keterlambatan | Pelanggaran | Tindak Lanjut |
---|---|---|---|---|
1 | Ali | Telat1 minggu mengumpulkan tugas | Menyontek PR teman | Membuat Tugas baru |
L. Nilai
No. | Teks Berita | Literasi | Menulis Surat | Sumatif Akhir Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatif | Sumatif | Formatif | Sumatif | Formatif | Sumatif | ||
1 | 85 | 88 | 92 | 80 | - | - | - |
2 | 85 | 36 | 81 | 60 | - | - | - |
3 | 85 | 91 | 85 | 92 | - | - | - |
4 | 91 | 78 | 92 | 80 | - | - | - |
5 | 90 | 86 | 83 | 84 | - | - | - |
6 | 85 | 91 | 92 | 84 | - | - | - |
7 | 87 | 46 | 80 | 60 | - | - | - |
8 | 90 | 71 | 80 | 80 | - | - | - |
9 | 89 | 53 | 89 | 88 | - | - | - |
10 | 90 | 86 | 91 | 64 | - | - | - |
11 | 85 | 51 | 85 | 84 | - | - | - |
12 | 85 | 63 | 95 | 100 | - | - | - |
13 | 100 | 86 | 93 | 85 | - | - | - |
14 | 90 | 0 | 80 | 80 | - | - | - |
15 | 85 | 43 | 78 | 76 | - | - | - |
16 | 85 | 71 | 91 | 84 | - | - | - |
17 | 85 | 50 | 83 | 76 | - | - | - |
18 | 85 | 36 | 80 | 72 | - | - | - |
19 | 85 | 32 | 91 | 64 | - | - | - |
20 | 90 | 91 | 90 | 95 | - | - | - |
21 | 85 | 53 | 80 | 0 | - | - | - |
22 | 85 | 60 | 92 | 80 | - | - | - |
23 | 92 | 92 | 93 | 92 | - | - | - |
24 | 90 | 0 | 92 | 88 | - | - | - |
25 | 85 | 0 | 80 | 60 | - | - | - |
26 | 90 | 91 | 80 | 90 | - | - | - |
27 | 85 | 85 | 92 | 96 | - | - | - |
28 | 85 | 28 | 80 | 64 | - | - | - |
29 | 86 | 36 | 90 | 88 | - | - | - |
30 | 88 | 36 | 80 | 76 | - | - | - |
31 | 85 | 56 | 91 | 80 | - | - | - |
32 | 95 | 90 | 93 | 90 | - | - | - |
Kepala Madrasah, Nama Kepala Sekolah NIP: Nip Kepala Sekolah |
Orang Tua/Wali, ................................ |
Candung, 15 Juli 2025 Guru Bidang Studi, IRWANSYAH, S.Pd NIP: XXXXXXXX20050110XX |
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar