NILAI TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
NILAI TEKS PROSEDUR
NILAI TEKS CERITA FANTASI (TCF)
NILAI TEKS DESKRIPSI
Ketik Nama Ananda di kotak isian berikut untuk memfilter nilai Ananda:
Nama Siswa | Materi | Tugas 1 | Unjuk Kerja | Tugas 2 | Proyek | PENILAIAN HARIAN | PTS | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERI 4 | Teks Laporan Hasil Observasi | KD 3.7. | KD 4.7. | KD 3.8. | KD 4.8. | PH4 TLHO | - | - | |
ABDUL WAHID | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 85 | - | 85 | - | - | - | |
AIRIN SEPTIANI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
ARIFA RAHESA | Teks Laporan Hasil Observasi | 85 | 88 | - | 88 | - | - | - | |
CHINTYA DHECHA PUTRI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | 80 | - | 80 | - | - | - | |
DHAFFA LEO ALMAS | Teks Laporan Hasil Observasi | 100 | 97 | 80 | 91 | - | - | - | |
DINA SALSABILA | Teks Laporan Hasil Observasi | - | 85 | - | - | 85 | - | - | |
ELSA SRI WAHYUNI | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 90 | 60 | 91 | - | - | - | |
FACHRI AHMAD | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 89 | - | 91 | - | - | - | |
FACHRUR ROZI | Teks Laporan Hasil Observasi | 25 | 91 | - | 91 | - | - | - | |
GEBY HANDISA | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
HABIBAH | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
HABIBI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
IZZATI KHAIRINA | Teks Laporan Hasil Observasi | - | 78 | - | 78 | - | - | - | |
KHEIRIYAH NAILATUL IZZAH | Teks Laporan Hasil Observasi | - | 88 | - | 85 | - | - | - | |
MIFTAHUL FITRI RAMADHANI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | 92 | - | 92 | - | - | - | |
MUHAMMAD FAUZAN AKBARI SAPUTRO | Teks Laporan Hasil Observasi | 50 | 85 | - | 85 | - | - | - | |
MUHAMMAD HAFIZ ASY'ARI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
MUHAMMAD HAIKAL | Teks Laporan Hasil Observasi | 50 | - | - | - | - | - | - | |
MUHAMMAD RAFFI | Teks Laporan Hasil Observasi | 40 | - | - | - | - | - | - | |
NADYA INDRIYANI | Teks Laporan Hasil Observasi | 50 | 75 | - | 75 | - | - | - | |
NAJLA RIANDARI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
NAWLA JANNATUL FIRDAUS | Teks Laporan Hasil Observasi | 40 | 70 | - | - | - | - | - | |
NIKEN LORENZA FEBRIANDES | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
PERDANA | Teks Laporan Hasil Observasi | 25 | - | - | - | - | - | - | |
QHAIRATUL AINI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
RAHMATUL JANNAH | Teks Laporan Hasil Observasi | - | 87 | - | 87 | - | - | - | |
RAISA AKRAMATUN NISA | Teks Laporan Hasil Observasi | 85 | 63 | 55 | 63 | - | - | - | |
RANI WULANDARI | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
SAMAN DAFHA ALGIFARY | Teks Laporan Hasil Observasi | 70 | - | - | - | - | - | - | |
SYIFA NAURA | Teks Laporan Hasil Observasi | - | 76 | - | - | - | - | - | |
SYOFWAN YUSUF | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
TIARA DEWITA | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
VIONA NADINE SHAFIRA | Teks Laporan Hasil Observasi | - | - | - | - | - | - | - | |
WINDY RAHMADANI | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 86 | - | 90 | - | - | - | |
ZHAHWA NADHIRA PUTRI | Teks Laporan Hasil Observasi | 25 | 84 | - | 84 | - | - | - | |
AHMAD FAREL | Teks Laporan Hasil Observasi | √30 | - | - | - | - | |||
AYU LESTARI | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | 90 | 65 | 92 | - | |||
AYUNDA ADISTY JANUARISTA | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 40 | 97 | - | 92 | - | |||
AZIZI SULTAN NURRAFIQ | Teks Laporan Hasil Observasi | √ | 90 | - | 90 | - | |||
CINDY NUR AINI | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 40 | 87 | - | 87 | - | |||
DITA AULIA FITRI | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 95 | 96 | 75 | 92 | - | |||
ELSA ZAHROTUSSYITHA | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 95 | 96 | - | 92 | - | |||
EVANS HABIL GHIBRAN | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 85 | 99 | 70 | 91 | - | |||
FAKHTUR RAHMAN | Teks Laporan Hasil Observasi | 30 | 83 | - | 83 | - | |||
HAFIZH AL WAFI | Teks Laporan Hasil Observasi | √ | - | - | - | - | |||
JESSENIA ZARA | Teks Laporan Hasil Observasi | √50 | 91 | - | 91 | - | |||
KAYLA EKA ASINORI | Teks Laporan Hasil Observasi | 95 | 92 | 90 | 92 | - | |||
LATHIFATUNNISA' | Teks Laporan Hasil Observasi | √30 | 90 | - | 95 | - | |||
LATIFA AZILLA | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 80 | 94 | 60 | 88 | - | |||
M FAUZAN | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 30 | 76 | - | 76 | 45 | |||
M. ZAKI SUWANTO | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | - | - | - | - | |||
MHD. HAMZAH ASSIDIQ JHANUR | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | - | - | - | 40 | |||
MIFTAHUL HUSNI | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 35 | 86 | - | 86 | - | |||
MUHAMMAD ZAHID | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | - | - | - | - | |||
NAFARA IZZATUL JANNAH | Teks Laporan Hasil Observasi | 40 | - | 80 | - | - | |||
NAUFALL ARRAFI | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | 64 | - | 64 | - | |||
NAYLA ADINDA | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 85 | - | 85 | - | |||
NIMADE PRITYANI WULANDARI | Teks Laporan Hasil Observasi | ? 65 | - | - | - | - | |||
QHEYLA SYAFEL | Teks Laporan Hasil Observasi | √25 | 92 | - | 92 | - | |||
RAHAYU INTAN PUTRI DEFI | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 90 | 93 | - | 92 | - | |||
RIDWAN ALAMSYAH | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 75 | - | - | - | - | |||
SALSABILA RAMADHANI | Teks Laporan Hasil Observasi | 95 | 95 | - | 90 | - | |||
SAPUTRA JULIANDI | Teks Laporan Hasil Observasi | √ | 61 | - | 61 | - | |||
VICKY HARIS CANDRA | Teks Laporan Hasil Observasi | √ 75 | 93 | - | 92 | 25 | |||
ZUL KHAIRA ZIKRI | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 94 | 75 | 90 | - | |||
ALFAN ZIKRI FERNANDO | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 94 | - | 94 | - | - | - | |
ALFI HIDAYAT ZALFITRA | Teks Laporan Hasil Observasi | 50 | 94 | 60 | 87 | - | - | - | |
BERLIAN DZIKRILLAH | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 87 | 60 | 87 | - | - | - | |
BIMA DWI NUGRAHA | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 91 | 75 | 90 | - | - | - | |
DAFFA ZULFADHLI | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 91 | - | 91 | - | - | - | |
DHINI SAVITRI | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 95 | - | 92 | - | - | - | |
DINA RAISYA | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | 90 | 90 | 90 | - | - | - | |
FEBI FEBRIANA PUTRI | Teks Laporan Hasil Observasi | 85 | 90 | - | 75 | 92 | - | - | |
FIKRI PURNAMANSYAH | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | - | - | - | - | - | - | |
GILANG SAMUDRA | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | - | - | - | - | - | - | |
HAJJIRNI | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 85 | 65 | 85 | - | - | - | |
HUMAIRA NUR ASYIQIN | Teks Laporan Hasil Observasi | 100 | 96 | 80 | 92 | - | - | - | |
JIHAN AL HANIN | Teks Laporan Hasil Observasi | 85 | 87 | - | 89 | - | - | - | |
MUHAMMAD FADIL RAZIQ | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | - | - | 85 | - | - | - | |
MUHAMMAD HABIB JAILANI | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | 91 | 45 | 91 | - | - | - | |
MUHAMMAD RIZKI HIDAYAH | Teks Laporan Hasil Observasi | 90 | 83 | 55 | 83 | - | - | - | |
MUTIA RAMADHANI | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 99 | 70 | 80 | - | - | - | |
NAFISA ANDIRA PUTERI | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 91 | 70 | 91 | - | - | - | |
NAZELLA | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | - | 55 | - | - | - | - | |
OLIVIA IRRODAH | Teks Laporan Hasil Observasi | 100 | 91 | 85 | 90 | - | - | - | |
RADIATUL ADAWIYAH | Teks Laporan Hasil Observasi | 80 | 92 | 90 | 91 | - | - | - | |
RESTI APRILIA | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 82 | 70 | 82 | - | - | - | |
RIAN MAYRIEL SAPUTRA | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 89 | 40 | 89 | - | - | - | |
RIZKA KHAIRANI | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | 90 | 75 | 92 | - | - | - | |
SALSABILA AZAHRA | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | - | 55 | - | - | - | - | |
SHIDIQ FUADI ABDULRAHMAN | Teks Laporan Hasil Observasi | 75 | - | 50 | - | - | - | - | |
TEGUH SAMUDRA | Teks Laporan Hasil Observasi | 100 | 82 | 80 | 81 | - | - | - | |
VIONA AQILLAH | Teks Laporan Hasil Observasi | ? | 91 | 50 | 91 | - | - | - | |
MATERI 3 | Teks Prosedur | KD 3.5. | KD 4.5. | KD 3.6. | KD 4.6. | PH3 Teks Prosedur | - | - | |
ABDUL WAHID | Teks Prosedur | 50 | 80 | 80 | - | 40 | - | - | |
AIRIN SEPTIANI | Teks Prosedur | 50 | 60 | ? | 60 | - | - | - | |
ARIFA RAHESA | Teks Prosedur | 35 | 90 | ? | 83 | 85 | - | - | |
CHINTYA DHECHA PUTRI | Teks Prosedur | ? | 78 | ? | 78 | - | - | - | |
DHAFFA LEO ALMAS | Teks Prosedur | 95 | 992 | 90 | 92 | 70 | - | - | |
DINA SALSABILA | Teks Prosedur | 55 | 70 | 0 | 70 | 35 | - | - | |
ELSA SRI WAHYUNI | Teks Prosedur | 95 | 100 | 100 | 83 | 85 | - | - | |
FACHRI AHMAD | Teks Prosedur | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | |
FACHRUR ROZI | Teks Prosedur | ? | 80 | 20 | - | - | - | - | |
GEBY HANDISA | Teks Prosedur | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | |
HABIBAH | Teks Prosedur | 40 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | |
HABIBI | Teks Prosedur | 35 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | |
IZZATI KHAIRINA | Teks Prosedur | 35 | 80 | 10 | 80 | - | - | - | |
KHEIRIYAH NAILATUL IZZAH | Teks Prosedur | 85 | 80 | ? | 80 | 80 | - | - | |
MIFTAHUL FITRI RAMADHANI | Teks Prosedur | ? | 88 | ? | 88 | - | - | - | |
MUHAMMAD FAUZAN AKBARI SAPUTRO | Teks Prosedur | 45 | 90 | 30 | 90 | 70 | - | - | |
MUHAMMAD HAFIZ ASY'ARI | Teks Prosedur | 35 | ? | 20 | - | - | - | - | |
MUHAMMAD HAIKAL | Teks Prosedur | 30 | ? | ? | - | - | - | - | |
MUHAMMAD RAFFI | Teks Prosedur | x | 20 | 10 | - | 25 | - | - | |
NADYA INDRIYANI | Teks Prosedur | 50 | 81 | 10 | 81 | - | - | - | |
NAJLA RIANDARI | Teks Prosedur | ? | 20 | 0 | 20 | - | - | - | |
NAWLA JANNATUL FIRDAUS | Teks Prosedur | 50 | 100 | ? | 92 | - | - | - | |
NIKEN LORENZA FEBRIANDES | Teks Prosedur | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
PERDANA | Teks Prosedur | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | |
QHAIRATUL AINI | Teks Prosedur | ? | 10 | ? | - | - | - | - | |
RAHMATUL JANNAH | Teks Prosedur | ? | ? | 10 | - | - | - | - | |
RAISA AKRAMATUN NISA | Teks Prosedur | 45 | 90 | 20 | 90 | 65 | - | - | |
RANI WULANDARI | Teks Prosedur | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
SAMAN DAFHA ALGIFARY | Teks Prosedur | 75 | ? | ? | - | - | - | - | |
SYIFA NAURA | Teks Prosedur | 35 | ? | ? | - | - | - | - | |
SYOFWAN YUSUF | Teks Prosedur | 65 | 50 | ? | 50 | - | - | - | |
TIARA DEWITA | Teks Prosedur | ? | ? | 10 | - | - | - | - | |
VIONA NADINE SHAFIRA | Teks Prosedur | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
WINDY RAHMADANI | Teks Prosedur | 80 | 100 | 90 | 92 | 65 | - | - | |
ZHAHWA NADHIRA PUTRI | Teks Prosedur | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | |
AHMAD FAREL | Teks Prosedur | X | ? | ? | 50 | - | |||
AYU LESTARI | Teks Prosedur | 30 | 90 | 0 | 92 | - | |||
AYUNDA ADISTY JANUARISTA | Teks Prosedur | 75 | 92 | 80 | 92 | 65 | |||
AZIZI SULTAN NURRAFIQ | Teks Prosedur | 35 | 80 | 40 | 80 | - | |||
CINDY NUR AINI | Teks Prosedur | ? | 80 | 30 | 80 | - | |||
DITA AULIA FITRI | Teks Prosedur | 80 | 100 | 90 | 86 | - | |||
ELSA ZAHROTUSSYITHA | Teks Prosedur | 85 | 80 | 70 | 90 | 75 | |||
EVANS HABIL GHIBRAN | Teks Prosedur | 95 | 90 | 80 | 92 | 70 | |||
FAKHTUR RAHMAN | Teks Prosedur | ? | 70 | ? | 70 | 55 | |||
HAFIZH AL WAFI | Teks Prosedur | 60 | ? | ? | - | - | |||
JESSENIA ZARA | Teks Prosedur | ? | 89 | ? | 89 | 20 | |||
KAYLA EKA ASINORI | Teks Prosedur | 90 | 100 | - | 93 | 60 | |||
LATHIFATUNNISA' | Teks Prosedur | 45 | 79 | 80 | 80 | - | |||
LATIFA AZILLA | Teks Prosedur | 75 | 20 | 50 | - | 65 | |||
M FAUZAN | Teks Prosedur | ? | 45 | 20 | 45 | 45 | |||
M. ZAKI SUWANTO | Teks Prosedur | 85 | ? | 80 | - | 80 | |||
MHD. HAMZAH ASSIDIQ JHANUR | Teks Prosedur | ? | ? | ? | - | 40 | |||
MIFTAHUL HUSNI | Teks Prosedur | 55 | 50 | 80 | 50 | - | |||
MUHAMMAD ZAHID | Teks Prosedur | 40 | ? | ? | - | - | |||
NAFARA IZZATUL JANNAH | Teks Prosedur | ? | ? | ? | - | - | |||
NAUFALL ARRAFI | Teks Prosedur | ? | ? | ? | - | - | |||
NAYLA ADINDA | Teks Prosedur | 75 | 90 | 80 | 90 | 50 | |||
NIMADE PRITYANI WULANDARI | Teks Prosedur | 80 | ? | ? | - | - | |||
QHEYLA SYAFEL | Teks Prosedur | ? | 93 | ? | 93 | 30 | |||
RAHAYU INTAN PUTRI DEFI | Teks Prosedur | 70 | 90 | 90 | 78 | - | |||
RIDWAN ALAMSYAH | Teks Prosedur | 55 | 40 | 90 | 75 | 55 | |||
SALSABILA RAMADHANI | Teks Prosedur | 60 | 70 | 80 | 78 | 60 | |||
SAPUTRA JULIANDI | Teks Prosedur | 40 | ? | ? | - | - | |||
VICKY HARIS CANDRA | Teks Prosedur | 95 | 80 | 80 | 83 | 55 | |||
ZUL KHAIRA ZIKRI | Teks Prosedur | 70 | 80 | 90 | 80 | 65 | |||
ALFAN ZIKRI FERNANDO | Teks Prosedur | 65 | 92 | ? | 92 | 75 | - | - | |
ALFI HIDAYAT ZALFITRA | Teks Prosedur | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | - | - | |
BERLIAN DZIKRILLAH | Teks Prosedur | 75 | 90 | 80 | 88 | 55 | - | - | |
BIMA DWI NUGRAHA | Teks Prosedur | 55 | 90 | 80 | 75 | 70 | - | - | |
DAFFA ZULFADHLI | Teks Prosedur | 60 | 90 | 90 | 90 | 80 | - | - | |
DHINI SAVITRI | Teks Prosedur | ? | 90 | 80 | 90 | - | - | - | |
DINA RAISYA | Teks Prosedur | ? | 100 | ? | 93 | 80 | - | - | |
FEBI FEBRIANA PUTRI | Teks Prosedur | - | 85 | 90 | 85 | 45 | - | - | |
FIKRI PURNAMANSYAH | Teks Prosedur | ? | 0 | 10 | - | 50 | - | - | |
GILANG SAMUDRA | Teks Prosedur | ? | ? | ? | 35 | - | - | - | |
HAJJIRNI | Teks Prosedur | 70 | 90 | 80 | 90 | 55 | - | - | |
HUMAIRA NUR ASYIQIN | Teks Prosedur | 90 | 100 | 80 | 83 | 75 | - | - | |
JIHAN AL HANIN | Teks Prosedur | 80 | 80 | 70 | 80 | 55 | - | - | |
MUHAMMAD FADIL RAZIQ | Teks Prosedur | ? | 70 | ? | - | 50 | - | - | |
MUHAMMAD HABIB JAILANI | Teks Prosedur | 35 | 80 | 30 | 76 | - | - | - | |
MUHAMMAD RIZKI HIDAYAH | Teks Prosedur | 60 | 100 | 90 | 91 | 50 | - | - | |
MUTIA RAMADHANI | Teks Prosedur | 65 | 80 | 90 | 78 | 80 | - | - | |
NAFISA ANDIRA PUTERI | Teks Prosedur | 70 | 92 | 80 | 92 | 50 | - | - | |
NAZELLA | Teks Prosedur | 65 | 80 | 20 | 90 | - | - | - | |
OLIVIA IRRODAH | Teks Prosedur | 90 | 100 | 90 | 92 | 85 | - | - | |
RADIATUL ADAWIYAH | Teks Prosedur | 85 | 100 | 80 | 90 | 85 | - | - | |
RESTI APRILIA | Teks Prosedur | 60 | 83 | 20 | 83 | - | - | - | |
RIAN MAYRIEL SAPUTRA | Teks Prosedur | ? | 83 | 0 | 83 | - | - | - | |
RIZKA KHAIRANI | Teks Prosedur | 80 | 90 | 80 | 93 | 75 | - | - | |
SALSABILA AZAHRA | Teks Prosedur | 45 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | |
SHIDIQ FUADI ABDULRAHMAN | Teks Prosedur | ? | 40 | ? | - | - | - | - | |
TEGUH SAMUDRA | Teks Prosedur | 80 | 80 | 90 | 85 | 35 | - | - | |
VIONA AQILLAH | Teks Prosedur | 35 | 90 | 80 | 93 | 70 | - | - | |
MATERI 2 | TCF | KD 3.3. | KD 4.3. | KD 3.4. | KD 4.4 | PH2 Teks Cerita Fantasi | - | - | |
ABDUL WAHID | TCF | 90 | 50 | - | 50 | 80 | - | - | |
AIRIN SEPTIANI | TCF | 100 | - | - | - | - | - | - | |
ARIFA RAHESA | TCF | 70 | 89 | - | 89 | 80 | - | - | |
CHINTYA DHECHA PUTRI | TCF | 0 | 82 | - | 82 | - | - | - | |
DHAFFA LEO ALMAS | TCF | 100 | 100 | - | 91 | 100 | - | - | |
DINA SALSABILA | TCF | 70 | - | - | - | - | - | - | |
ELSA SRI WAHYUNI | TCF | 55 | 100 | - | 90 | 100 | - | - | |
FACHRI AHMAD | TCF | 70 | 100 | - | - | 80 | - | - | |
FACHRUR ROZI | TCF | 80 | 90 | - | - | - | - | - | |
GEBY HANDISA | TCF | - | - | - | - | - | - | - | |
HABIBAH | TCF | 50 | 60 | - | - | XX | - | - | |
HABIBI | TCF | 40 | 70 | - | 70 | XX | - | - | |
IZZATI KHAIRINA | TCF | - | 75 | - | 75 | 40 | - | - | |
KHEIRIYAH NAILATUL IZZAH | TCF | 100 | 100 | - | 85 | - | - | - | |
MIFTAHUL FITRI RAMADHANI | TCF | 40 | 92 | - | 92 | - | - | - | |
MUHAMMAD FAUZAN AKBARI SAPUTRO | TCF | 30 | - | - | - | - | - | - | |
MUHAMMAD HAFIZ ASY'ARI | TCF | 60 | 80 | - | 80 | XX | - | - | |
MUHAMMAD HAIKAL | TCF | 50 | x0 | - | - | - | - | - | |
MUHAMMAD RAFFI | TCF | 60 | - | - | - | - | - | - | |
NADYA INDRIYANI | TCF | 60 | 83 | - | 83 | 100 | - | - | |
NAJLA RIANDARI | TCF | 50 | - | - | - | - | - | - | |
NAWLA JANNATUL FIRDAUS | TCF | 70 | 80 | - | 80 | - | - | - | |
NIKEN LORENZA FEBRIANDES | TCF | 50 | - | - | - | - | - | - | |
PERDANA | TCF | 20 | 90 | - | 90 | 70 | - | - | |
QHAIRATUL AINI | TCF | 0 | - | - | - | - | - | - | |
RAHMATUL JANNAH | TCF | 60 | 40 | - | - | - | - | - | |
RAISA AKRAMATUN NISA | TCF | 80 | 80 | - | 80 | 90 | - | - | |
RANI WULANDARI | TCF | 100 | 60 | - | 60 | 50 | - | - | |
SAMAN DAFHA ALGIFARY | TCF | 0 | 70 | - | 70 | - | - | - | |
SYIFA NAURA | TCF | 40 | 50 | - | 50 | - | - | - | |
SYOFWAN YUSUF | TCF | 50 | - | - | - | - | - | - | |
TIARA DEWITA | TCF | 90 | - | - | - | - | - | - | |
VIONA NADINE SHAFIRA | TCF | 30 | - | - | - | - | - | - | |
WINDY RAHMADANI | TCF | 100 | 80 | - | 80 | 100 | - | - | |
ZHAHWA NADHIRA PUTRI | TCF | 30 | 50 | - | 50 | - | - | - | |
AHMAD FAREL | TCF | 0 | - | - | - | 30 | |||
AYU LESTARI | TCF | 60 | 92 | - | 92 | - | |||
AYUNDA ADISTY JANUARISTA | TCF | 50 | 90 | - | 90 | 60 | |||
AZIZI SULTAN NURRAFIQ | TCF | 60 | 90 | - | 90 | 90 | |||
CINDY NUR AINI | TCF | 0 | 88 | - | 88 | - | |||
DITA AULIA FITRI | TCF | 70 | 90 | - | 92 | 80 | |||
ELSA ZAHROTUSSYITHA | TCF | 80 | - | - | - | 70 | |||
EVANS HABIL GHIBRAN | TCF | 90 | 100 | - | 89 | 100 | |||
FAKHTUR RAHMAN | TCF | 0 | - | - | - | - | |||
HAFIZH AL WAFI | TCF | 0 | - | - | - | 70 | |||
JESSENIA ZARA | TCF | 0 | 90 | - | 79 | 40 | |||
KAYLA EKA ASINORI | TCF | 90 | 100 | - | 92 | 100 | |||
LATHIFATUNNISA' | TCF | 100 | 100 | - | 89 | 100 | |||
LATIFA AZILLA | TCF | 80 | 90 | - | 90 | 50 | |||
M. ZAKI SUWANTO | TCF | 70 | 90 | - | 90 | - | |||
MHD. HAMZAH ASSIDIQ JHANUR | TCF | 0 | - | - | - | - | |||
MIFTAHUL HUSNI | TCF | 80 | 60 | - | 60 | 50 | |||
MUHAMMAD FAUZAN | TCF | 0 | - | - | - | 40 | |||
MUHAMMAD ZAHID | TCF | 60 | 50 | - | 50 | - | |||
NAFARA IZZATUL JANNAH | TCF | 80 | 70 | - | 70 | - | |||
NAUFALL ARRAFI | TCF | 50 | 40 | - | 45 | 50 | |||
NAYLA ADINDA | TCF | 60 | 80 | - | 80 | 60 | |||
NIMADE PRITYANI WULANDARI | TCF | 90 | - | - | - | 100 | |||
QHEYLA SYAFEL | TCF | 0 | 91 | - | 91 | - | |||
RAHAYU INTAN PUTRI DEFI | TCF | 60 | 90 | - | 90 | 90 | |||
RIDWAN ALAMSYAH | TCF | 70 | - | - | - | 60 | |||
SALSABILA RAMADHANI | TCF | 60 | 80 | - | 80 | 100 | |||
SAPUTRA JULIANDI | TCF | 40 | x0 | - | - | 40 | |||
VICKY HARIS CANDRA | TCF | 90 | 100 | - | 95 | 100 | |||
ZUL KHAIRA ZIKRI | TCF | 70 | 90 | - | 92 | 90 | |||
ALFAN ZIKRI FERNANDO | TCF | 40 | x0 | - | - | 80 | - | - | |
ALFI HIDAYAT ZALFITRA | TCF | 70 | 90 | - | 90 | 90 | - | - | |
AZZURA NAILA | TCF | 0 | x0 | - | - | - | - | - | |
BERLIAN DZIKRILLAH | TCF | 70 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | |
BIMA DWI NUGRAHA | TCF | 60 | 90 | - | 90 | 100 | - | - | |
DAFFA ZULFADHLI | TCF | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | |
DHINI SAVITRI | TCF | 90 | 80 | - | 80 | 90 | - | - | |
DINA RAISYA | TCF | 90 | 90 | - | 90 | 100 | - | - | |
FEBI FEBRIANA PUTRI | TCF | 60 | 90 | 83 | 90 | 80 | - | - | |
FIKRI PURNAMANSYAH | TCF | 50 | x0 | - | - | 40 | - | - | |
GILANG SAMUDRA | TCF | 0 | 0 | - | - | 90 | - | - | |
HAJJIRNI | TCF | 80 | 90 | - | 90 | 80 | - | - | |
HUMAIRA NUR ASYIQIN | TCF | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
JIHAN AL HANIN | TCF | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | |
MARSHA ADINDA PUTRI | TCF | 0 | - | - | - | - | - | - | |
MUHAMMAD FADIL RAZIQ | TCF | 60 | - | - | - | - | - | - | |
MUHAMMAD HABIB JAILANI | TCF | 90 | 100 | - | 92 | 90 | - | - | |
MUHAMMAD RIZKI HIDAYAH | TCF | 90 | 100 | - | 78 | 80 | - | - | |
MUTIA RAMADHANI | TCF | 90 | 90 | - | 90 | 80 | - | - | |
NAFISA ANDIRA PUTERI | TCF | 80 | 100 | - | 93 | 80 | - | - | |
NAZELLA | TCF | 80 | 100 | - | 90 | - | - | - | |
OLIVIA IRRODAH | TCF | 100 | 100 | 91 | 92 | 100 | - | - | |
RADIATUL ADAWIYAH | TCF | 90 | 90 | - | 91 | 100 | - | - | |
RESTI APRILIA | TCF | 0 | 90 | - | 87 | 100 | - | - | |
RIAN MAYRIEL SAPUTRA | TCF | 80 | 50 | - | - | - | - | - | |
RIZKA KHAIRANI | TCF | 80 | 50 | - | y | 40 | - | - | |
SALSABILA AZAHRA | TCF | 70 | 90 | - | - | 90 | - | - | |
SHIDIQ FUADI ABDULRAHMAN | TCF | 60 | 80 | - | 80 | 40 | - | - | |
TEGUH SAMUDRA | TCF | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | |
VIONA AQILLAH | TCF | 0 | - | - | - | 40 | - | - | |
MATERI 1 | Teks Deskripsi | KD 3.1. | KD 4.1. | KD 3.2. | KD 4.2 | PH1 Teks Deskripsi | - | - | |
ABDUL WAHID | Teks Deskripsi | 80 | 100 | 70 | 91 | 65 | - | - | |
AIRIN SEPTIANI | Teks Deskripsi | 70 | - | 30 | - | 60 | - | - | |
ARIFA RAHESA | Teks Deskripsi | 80 | 88 | 40 | 88 | 45 | - | - | |
CHINTYA DHECHA PUTRI | Teks Deskripsi | - | 80 | - | 80 | 50 | - | - | |
DHAFFA LEO ALMAS | Teks Deskripsi | 80 | 100 | 66 | 92 | 95 | - | - | |
DINA SALSABILA | Teks Deskripsi | 80 | 100 | 50 | 92 | 40 | - | - | |
ELSA SRI WAHYUNI | Teks Deskripsi | 80 | 100 | 84 | 90 | 70 | - | - | |
FACHRI AHMAD | Teks Deskripsi | 80 | 100 | 20 | 92 | 55 | - | - | |
FACHRUR ROZI | Teks Deskripsi | 70 | - | 50 | - | 45 | - | - | |
GEBY HANDISA | Teks Deskripsi | - | - | 30 | - | 45 | - | - | |
HABIBAH | Teks Deskripsi | 60 | 100 | 60 | - | 35 | - | - | |
HABIBI | Teks Deskripsi | 60 | 100 | 50 | - | 20 | - | - | |
IZZATI KHAIRINA | Teks Deskripsi | - | 75 | - | 75 | - | - | - | |
KHEIRIYAH NAILATUL IZZAH | Teks Deskripsi | 80 | 100 | 60 | 90 | 40 | - | - | |
